- Informations légales
- Qui sommes nous
- Partenaires
- Contact
- Ajoutez aux favoris
- Plan du site
- Donner votre avis
Comparez, envoyez, suivez vos colis en deux clics !
Nouveau : Economisez avec les tarifs Colissimo Web et gagnez du temps en affranchissant en ligne vos Colissimo !.
Préparez en avance vos expéditions de colis et profitez de tarifs avantageux sur tous vos affranchissements en ligne de Colissimo avec Colissimo. Un tarif exclusif incluant 5 % de remise sur Internet pour tous vos envois de Colissimo effectués depuis Colissimo.fr ! Ex : payez seulement 5,32 € votre Colissimo France de 0.5 Kg avec le tarif spécial Colissimo Web !
Tarifs Colissimo France (sans recommandation) et Tarifs Colissimo Recommandé France (5 niveaux de recommandation).
Tarifs d'envois pour tout colis jusqu'à 30 Kg à destination de la France Métropolitaine, de la Corse, Monaco et Andorre.
L'acheminement des Colissimo France et Colissimo Recommandé France se fait en 48 h, jours ouvrables. Une preuve de dépôt
est remise contre les Colissimos. Ils sont ensuite livrés sans signature du destinataire pour le Colissimo France et avec signature pour le
Colissimo Recommandé France. Le Colissimo France et le Colissimo France Recommandé disposent d'un suivi. On peut prendre une assurance avec
le Colissimo Recommandé France (5 niveaux de recommandation disponibles avec le Colissimo Recommandé France).
| Sans Recommandé (0€) | Avec recommandé R1 (50€) | Avec recommandé R2 (200€) | Avec recommandé R3(400€) | Avec recommandé R4(600€) | Avec recommandé R5(800€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 > 500g | 5,70€ | 8,20€ | 9,10€ | 10,30€ | 11,50€ | 12,70€ |
| 0,5 > 1kg | 7,10€ | 9,60€ | 10,50€ | 11,70€ | 12,90€ | 14,10€ |
| 1 > 2kg | 8,20€ | 10,70€ | 11,60€ | 12,80€ | 14,00€ | 15,20€ |
| 2 > 3kg | 9,25€ | 11,75€ | 12,65€ | 13,85€ | 15,05€ | 16,25€ |
| 3 > 5kg | 11,35€ | 13,85€ | 14,75€ | 15,95€ | 17,15€ | 18,35€ |
| 5 > 7kg | 13,35€ | 15,85€ | 16,75€ | 17,95€ | 19,15€ | 20,35€ |
| 7 > 10kg | 16,35€ | 18,85€ | 19,75€ | 20,95€ | 22,15€ | 23,35€ |
| 10 > 15kg | 18,85€ | 21,35€ | 22,25€ | 23,45€ | 24,65€ | 25,85€ |
| 15 > 30kg | 26,35€ | 28,85€ | 29,75€ | 30,95€ | 32,15€ | 33,35€ |
Pour chaque niveau de recommandation ( R1à R5), le montant de l'indemnisation en cas de perte du colis est indiqué entre parenthèses. Ex : R1 (50€) : vous serez indemnisé à hauteur de 50€ pour ce colis.
Tarifs Colissimo Emballages France tout-en-un à l'unité ou par lot
Tarifs d'emballages tout-en-un (emballage et affranchissement compris) pour vos envois en France. Neuf formats d'emballages (boites, bouteilles, CD/DVD) sont disponibles pour vos envois de colis en France. Le Colissimo Emballage France dispose aussi du suivi et des délais de livraison en 48h. Il est possible d'assurer le Colissimo Emballage France en supplément.
| Formats | Poids maximum | Dimensions L x l x h en mm | Tarif à l'unité | Lot de 10 | Lot de 100 | Lot de 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | HT | HT | |||
| M | 3kg | 230 x 130 x 100 | 8,32€ | 9,95€ | 81,56€ | 97,55€ | 799,92€ | 3923,91€ |
| L | 5kg | 315 x 210 x 157 | 9,78€ | 11,70€ | 95,90€ | 114,70€ | 940,55€ | 4614,55€ |
| XL | 7kg | 383 x 250 x 195 | 11,66€ | 13,95€ | 114,30€ | 136,70€ | 1121,57€ | 5501,67€ |
| Souple | 1kg | 2D : 280 x 210 | 6,77€ | 8,10€ | 66,39€ | 79,40€ | 651,17€ | 3193,98€ |
| CD / DVD | 1kg | 2D : 270 x 190 3D : 217 x 140 x 60 |
6,86€ | 8,20€ | 67,18€ | 80,35€ | 659,20€ | 3234,11€ |
| P | 3kg | 2D 270 x 190 3D: 335 x 215 x58 |
8,15€ | 9,75€ | 79,89€ | 95,55€ | 783,86€ | 3845,32€ |
| 1 bouteille | 2kg | 390 x 168 x 104 | 9,11€ | 10,90€ | 89,34€ | 106,85€ | 876,25€ | 4297,66€ |
| 2 bouteilles | 5kg | 390 x 297 x 106 | 11,29€ | 13,50€ | 110,66€ | 132,35€ | 1085,20€ | 5323,58€ |
| 3 bouteilles | 7kg | 390 x 425 x 106 | 12,12€ | 14,50€ | 180,81€ | 142,10€ | 1165,72€ | 5718,23€ |
Tarifs Colissimo Outremer (sans recommandation) et Colissimo Recommandé Outremer (5 niveaux de recommandation)
Tarifs d'envois pour tout colis jusqu'à 30 Kg à destination des DOM (c'est -à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) ainsi que Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon. Le délai de livraison des Colissimo Outremer et Colissimo Recommandé Outremer, de 5 à 7 jours, n'est qu'à titre indicatif. Ils sont livrés sans signature du destinataire pour le Colissimo Outremer et avec signature pour le Colissimo Recommandé Outremer. Les Colissimo Outremer et Colissimo Recommandé Outremer disposent du suivi. Le suivi n'est complet que pour les Colissimo vers les Dom ((c'est -à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion), Saint Martin, Saint Barthélémy et Mayotte. On peut prendre une assurance avec le Colissimo Recommandé France (5 niveaux de recommandation disponibles).
| Sans Recommandé (0€) | Avec recommandé R1 (50€) | Avec recommandé R2 (200€) | Avec recommandé R3(400€) | Avec recommandé R4(600€) | Avec recommandé R5(800€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 > 500g | 8,45€ | 10,95€ | 11,85€ | 13,05€ | 14,25€ | 15,45€ |
| 0,5 > 1kg | 12,70€ | 15,20€ | 16,10€ | 17,30€ | 18,50€ | 19,70€ |
| 1 > 2kg | 17,35€ | 19,85€ | 20,75€ | 21,95€ | 23,15€ | 24,35€ |
| 2 > 3kg | 22,00€ | 24,50€ | 25,40€ | 26,60€ | 27,80€ | 29,00€ |
| 3 > 4kg | 26,65€ | 29,15€ | 30,05€ | 31,25€ | 32,45€ | 33,65€ |
| 4 > 5kg | 31,30€ | 33,80€ | 34,70€ | 35,90€ | 37,10€ | 38,30€ |
| 5 > 6kg | 35,95€ | 38,45€ | 39,35€ | 40,55€ | 41,75€ | 42,95€ |
| 6 > 7kg | 40,60€ | 43,10€ | 44,00€ | 45,20€ | 46,40€ | 47,60€ |
| 7 > 8kg | 45,25€ | 47,75€ | 48,65€ | 49,85€ | 51,05€ | 52,25€ |
| 8 > 9kg | 49,90€ | 52,40€ | 53,30€ | 54,50€ | 55,70€ | 56,90€ |
| 9 > 10kg | 54,55€ | 57,05€ | 57,95€ | 59,15€ | 60,35€ | 61,55€ |
| 10 > 15kg | 77,75€ | 80,25€ | 81,15€ | 82,35€ | 83,55€ | 84,75€ |
| 15 > 20kg | 100,95€ | 103,45€ | 104,35€ | 105,55€ | 106,75€ | 107,95€ |
| 20 > 25kg | 124,15€ | 126,65€ | 127,55€ | 128,75€ | 129,95€ | 131,15€ |
| 25 > 30kg | 147,35€ | 149,85€ | 150,75€ | 151,95€ | 153,15€ | 154,35€ |
Pour chaque niveau de recommandation (R1 à R5), le montant de l'indemnisation en cas de perte du colis est indiqué
entre parenthèses Ex R1 (50 €) : vous serez indemnisé à hauteur de 50 € pour ce colis .
Pour voir les tarifs TOM utilisez le comparateur.
Quelque soit la destination de votre colis (France, Outre-mer ou international), un tarif unique d'assurance Colissimo Emballages :
| Vignettes d'assurance | Tarif | Indemnités Ad Valorem | |
|---|---|---|---|
| HT | TTC | ||
| 1 vignette | 2,55€ | 3,05€ | jusqu'a 500€ |
| 2 vignettes | 5,10€ | 6,10€ | jusqu'a 1000€ |
| 3 vignettes | 7,65€ | 9,15€ | jusqu'a 1500€ |
Tarifs Colissimo Emballages Outremer tout-en-un.
Tarifs d'emballages tout-en-un (emballage et affranchissement compris) pour vos envois vers les Dom, Saint-Martin, Saint Barthélemy, Mayotte. Trois formats d'emballages (boites et bouteille) sont disponibles pour vos envois de colis vers l'Outremer. Le Colissimo Emballages Outremer dispose aussi du suivi et des délais de livraison indicatifs de 5 à 7 jours. Il est possible d'assurer le Colissimo Emballages Outremer en supplément.
| Formats | Poids maximum | Dimensions L x l x h | Prix à l'unité |
|---|---|---|---|
| L | 5kg | 315 x 210 x 157 | 35,80€ |
| XL | 7kg | 383 x 250 x 195 | 42,10€ |
| 1 bouteille | 2kg | 390 x 168 x 104 | 26,50€ |
Tarifs pour envois internationaux au départ de la France
Tarifs d'envois pour tout colis jusqu'à 30 Kg vers l'international. L'acheminement du Colissimo International varie en fonction de la destination, entre 4 à 8 jours ouvrés, délais indicatifs. Une preuve de dépôt est remise contre le Colissimo au guichet. Il n'existe pas de Colissimo Recommandé International. Par contre, le Colissimo International propose une assurance complémentaire qui permet d'assurer la valeur du Colissimo jusqu'à 1500€. Attention, le suivi du Colissimo International n'est pas complet sur certaines destinations.
Zone A : Union Européenne, Suisse et Norvège.
Zone B : Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb
Zone C : Afrique (hors Maghreb), Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen-Orient
Zone D : Autres destinations (Asie, Australie, etc.)
| ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 > 1Kg | 16,15€ | 19,80€ | 23,20€ | 26,40€ |
| 1 > 2kg | 17,85€ | 21,70€ | 31,10€ | 39,70€ |
| 2 > 3kg | 21,55€ | 26,25€ | 40,90€ | 52,90€ |
| 3 > 4kg | 25,25€ | 30,80€ | 50,70€ | 66,10€ |
| 4 > 5kg | 28,95€ | 35,35€ | 60,50€ | 79,30€ |
| 5 > 6kg | 32,65€ | 39,90€ | 70,30€ | 92,50€ |
| 6 > 7kg | 36,35€ | 44,45€ | 80,10€ | 105,70€ |
| 7 > 8kg | 40,05€ | 49,00€ | 89,90€ | 118,90€ |
| 8 > 9kg | 43,75€ | 53,55€ | 99,70€ | 132,10€ |
| 9 > 10kg | 47,45€ | 58,10€ | 109,50€ | 145,30€ |
| 10 > 15kg | 54,65€ | 68,50€ | 133,60€ | 171,30€ |
| 15 > 20kg | 61,85€ | 78,90€ | 157,70€ | 197,30€ |
| 20 > 25kg | 69,05€ | - | - | - |
| 25 > 30kg | 76,25€ | - | - | - |
Tarifs d'emballages tout-en-un (emballage et affranchissement compris) Trois formats d'emballages (boites et bouteille) sont disponibles pour vos envois de colis à l'international. Le Colissimo Emballages International dispose aussi du suivi (partiel selon destinations). Il est possible d'assurer le Colissimo Emballages International en supplément.
Zone 1 : Union européenne, Suisse et Norvège (emballage bleu)
Zone 2 : Autres destinations à l'International (emballage orange)
| Formats | Poids maximum | Dimensions L x l x h en mm | ZONE 1 | ZONE 2 (Prix nets) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif HT | Tarif TTC | ||||
| L | 5kg | 315 x 210 x 157 | 23,24€ | 27,80€ | 39,85€ |
| XL | 7kg | 383 x 250 x 195 | 26,92€ | 32,20€ | 46,75€ |
| 1 bouteille | 2kg | 390 x 168 x 104 | 18,48€ | 22,10€ | 34,10€ |
- 5% sur tous vos Colissimo
commandés en ligne via www.colissimo.fr